
From the banquet program from 1949, the US Army’s Sugamo Prison Football Team was quite the competitor.

| Name | Position | Number | Height | Weight | Home Town | State |
| Barber, Francis C | RH | 10 | 5’8″ | 180 | Kelso | Washington |
| Young, Harry | RH | 11 | 6’0″ | 175 | Mansfield | Ohio |
| Korgie, Leonard F | LH | 12 | 5’9″ | 175 | Columbus | Nebraska |
| Starnes, Donald L | QB | 13 | 5’9″ | 155 | West Carlton | Ohio |
| Stanton, Raymond B | Coach | 14 | 5’9″ | 188 | Flint | Michigan |
| Frank, Ernes | QB | 15 | 5’7″ | 175 | Enid | Oklahoma |
| Hageny, Kenneth | RHB | 16 | 5’8″ | 160 | Milwaukee | Wisconsin |
| LaFavor, Donald | QB | 17 | 5’6″ | 160 | Saint Paul | Minnesota |
| Carter, Johnny | LHB | 18 | 5’9″ | 160 | Sand Springs | Oklahoma |
| Oliver, William | RHB | 19 | 5’8″ | 140 | Palatka | Florida |
| Costa, Edmund | LHB | 20 | 5’10” | 160 | Honolulu | Hawaii |
| Belback, Arthur | FB | 21 | 5’10” | 185 | Cloverdale | Pennsylvania |
| Bransburg, Richard | LHB | 22 | 6’2″ | 175 | Pottstown | Pennsylvania |
| Rice, Melvin | FB | 23 | 5’11” | 205 | Tulsa | Oklahoma |
| Mannio, Anthony | FB | 24 | 6’0″ | 201 | Staten Island | New York |
| Soto, Lee | FB | 25 | 5’10 | 215 | Los Angeles | California |
| Sinda, William | C | 26 | 5’11 | 206 | Dong Island | New York |
| Maskevicius, John | E | 27 | 6’0″ | 165 | Baltimore | Maryland |
| Cobb, Clinton Wayne | E | 28 | 6’1″ | 180 | Kilgore | Texas |
| Baxter, Don | T | 29 | 6’0″ | 194 | Wakame | Washington |
| Sherves, Eugene | C | 30 | 5’10” | 190 | Washington | D.C. |
| Farmer, Richard | C | 31 | 5’10” | 220 | Ironton | Ohio |
| Malkiewicz, Robert | G | 32 | 5’9″ | 180 | Milwaukee | Wisconsin |
| Singleton, Eugene | E | 33 | 5’9″ | 165 | Middleton | Ohio |
| Ruddock, Jules B | T | 34 | 5’11” | 185 | New Orleans | Louisiana |
| Huff, Jack | G | 35 | 6’0″ | 197 | Stevens Point | Wisconson |
| Miller, Robert | T | 36 | 6’3″ | 245 | Quincy | Illinois |
| Perry, Robert | E | 37 | 6’1″ | 172 | Clare | Michigan |
| Hopson, Travis | E | 38 | 6’1″ | 182 | Dallas | Texas |
| Stepnick, George | T | 39 | 6’0″ | 180 | New York | New York |
| Compton, Arnold | G or T | 40 | 6’0″ | 199 | Chicago | Illinois |
| Hickey, Joseph | E | 42 | 6’1″ | 170 | Syracuse | New York |
| Lewis, James | E | 43 | 5’10” | 163 | Albany | California |
| Murphy, Robert | G | 44 | 5’9″ | 205 | Minneapolis | Minnesota |
| Puccini, Leslee | T | 45 | 6’1″ | 250 | Fresno | California |
| Phillippa, Teddy | T | 46 | 5’9″ | 200 | Detroit | Michigan |
| Howard, Roberts | RH | 47 | 5’10” | 140 | Charlotte | North Carolina |
| Greiwahn, William | G | 48 | 5’10” | 170 | Adrian | Michigan |
| Coffil, James | G | 50 | 5’8″ | 175 | Beverly | Massachusetts |
| Dearman, Alfred V | QB | 49 | 5’11” | 150 | Elida | New Mexico |
| Team Manager | ||||||
| Sears, Ernest E | Washington | D.C. | ||||
| Co-Captains | ||||||
| Ernest, Frank | Enid | Oklahoma | ||||
| Eugene Shreves | Washington | D.C. |


Just look at those big numbers on the board. Undefeated in the year 1949. Did Yokohama Area Enginers show up to the game?
Found a video from the WWII museum on one of the guys listed on the roster: Dearman, Alfred V QB #49






You must be logged in to post a comment.